标的名称 | 英大证券有限责任公司0.74%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007347-2 | ||
挂牌价格 | 6069.96万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2017-03-09 | 挂牌期满日期 | 2017-04-06 |
标的所在地区 | 中国-广东省-深圳市 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 英大证券有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-广东省-深圳市(深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层) | |||||
法定代表人 | 吴骏 | |||||
成立时间 | 1996-04-15 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 270000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 金融业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金销售;发起设立证券投资基金和基金管理公司;为期货公司提供中间介绍业务(期货IB业务);融资融券;证券投资基金评价;国家证券监督管理机构批准的其他证券业务。 | |||||
职工人数 | 478 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 66.07% | ||||
2 | 中国电力财务有限公司 | 18.97% | ||||
3 | 国网新源控股有限公司 | 5.04% | ||||
4 | 深圳国能国际商贸有限公司 | 4.37% | ||||
5 | 英大国际信托有限责任公司 | 3.33% | ||||
6 | 湘财证券股份有限公司 | 0.74% | ||||
7 | 华侨城集团公司 | 0.74% | ||||
8 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 0.74% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
131955.52 | 69107.16 | 51854.25 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1755083.34 | 1401098.66 | 353984.68 | ||||
审计机构 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2017-01-31 | 4073.19 | 960.3 | 717.03 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 1183589.27 | 830053.63 | 353535.64 | |||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业名下的南昌明珠广场地下室55+号、兰州草场街住房、深圳松坪村2栋31E、31F、4F、4E房产尚未取得产权证,详见《资产评估报告》的特别事项说明。 2、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
二、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 华侨城集团公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]南山区[440305]深圳市南山区华侨城 | |||||
法定代表人 | 段先念 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1130000 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 贸易业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 0.74% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 0.74% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 华侨城集团公司 | |||||
组织机构代码 | 190346175 | |||||
批准单位名称 | 华侨城集团公司 | |||||
决议类型 | 其它类型 | |||||
三、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6069.96 | ||||
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 ![]() |