| 标的名称 | 艺生活(北京)电子商务有限公司15%股权 | 项目编号 | G32020BJ1000320-0 | |
|---|---|---|---|---|
| 预披露起始日期 | 2020-07-27 | 预披露结束日期 | 2020-08-21 | |
| 所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
| 委托会员 | 机构名称:北京亿朋投资顾问有限公司 | 联系人:裴女士 / 联系电话:13488823457 | |||
- 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1. 本次产权转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合我国担保法的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;
2. 本次转让是我方真实意愿表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3. 我方所提交的《产权转让信息预披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4. 我方已充分了解并承诺遵守产权转让有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务;
5. 我方承诺在实施本项目产权转让信息正式披露时,按照前述规定通过北京产权交易所办理相关手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。
| 标的企业名称 | 艺生活(北京)电子商务有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市西城区北京市西城区复兴门内大街49号及后门39幢2层 | ||
| 法定代表人 | 于峰 | 成立日期 | 2016-06-28 | |
| 注册资本 | 600.00万元(人民币) | 实收资本 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110102MA006JMP6M | |||
| 经营规模 | 小型 | |||
| 经营范围 | 互联网信息服务;从事互联网文化活动;等。 | |||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中国工艺艺术品交易所有限公司 | 55 | |||
| 南京尚佛隽文化产业投资合伙企业(有限合伙) | 45 | |||
| 主要财务指标(单位:万元) | 2019年度审计报告数据 | |||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 560.95 | -1133.27 | -1133.31 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 2026.9 | 3085.21 | -1058.31 | ||
| 审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 2020年06月30日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 0.08 | -445.38 | -445.38 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 1929.11 | 3286 | -1356.89 | ||
三、决策及批准情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 中国工艺艺术品交易所有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||
| 持有产(股)权比例 | 55% | 拟转让产(股)权比例 | 15% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国保利集团有限公司 | |||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 911100001000128855 | |||
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 中国保利集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-07-21 | |||
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
| 决议文件名称 | 关于艺交所对外转让艺生活(北京)电子商务有限公司15%股权的批复 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
四、受让方资格条件
| 受让方资格条件 | 以正式披露信息为准。 |
|||
|---|---|---|---|---|
五、其他披露事项
| 其他披露事项 | 以正式披露信息为准。 | |||
|---|---|---|---|---|
