标的企业名称 | 贵州银行股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 贵州省贵阳市观山湖区(贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号) | ||
法定代表人 | 杨明尚 | 成立日期 | 2012-09-28 | |
注册资本 | 1458804.6744万元(人民币) | 实收资本 | 1458804.6744万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 货币金融服务 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 915200000550280000 | |||
经营规模 | 中型 | |||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理委托存款、委托贷款;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;保险兼业代理业务;基金销售业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
其他股东 | 99.9766 | |||
遵义车务段劳动服务公司 | 0.0234 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2023年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
1134468.8 | 403748.2 | 365333.6 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
57678602.6 | 52836811.9 | 4841790.7 | ||
审计机构 | 无 | |||
2024年06月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
596726.6 | 243756.4 | 212249.4 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
58844053.9 | 53813271.3 | 5030782.6 |
其他披露的内容 | 1、根据重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司以基准日为2023年12月31日出具的资产评估报告渝金汇评报字【2024】0112号特别事项说明中载明以下事项(1)贵州银行2023年的年报数据于2024年4月28日公布,本次评估对象的每股净资产账面价值以公布的年报数据为准。(2)根据《持股证明》记载,遵义车务段持有的股份系内资股,同时据遵义车务段提供的《长期股权投资评申报明细表》和《企业关于进行资产评估有关事项的说明》记载,该股票为非流通股。 2、标的企业于2019年12月在香港联交所主板挂牌上市,转让方转让所持有的标的企业股份属于内资股,不属于H股“全流通”范围。 3、北交所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表北交所及转让方对意向受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何的保证及承诺,意向受让方被确定为受让方不代表北交所及转让方对受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何的保证及承诺,北交所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何的保证及承诺。 4、本项目披露的2023年度财务数据出自2023年度业绩公告,其他信息披露文件详见《评估报告》等北交所备查资料。 |
---|
二、转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 遵义车务段劳动服务公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 贵州省遵义市红花岗区(贵州省遵义市红花岗区火车站) | |||
经济类型 | 其他 | |||
法定代表人 | 唐强林 | 成立日期 | 1981-05-22 | |
注册资本(万元) | 100.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
企业类型 | 集体所有制企业 | 所属行业 | 居民服务业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 915203022147831434 | 经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 0.0234% | 拟转让产(股)权比例 | 0.0234% | |
持有股份数(万股) | 340.6506 | 拟转让股份数(万股) | 340.6506 | |
产权转让行为批准情况 | ||||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国铁路成都局集团有限公司集体企业改革推进办公室 | |||
批准日期 | 2022-08-26 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 集团公司集改办关于同意兴隆场车站等单位集体企业改革实施方案的批复 |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 贵州银行股份有限公司340.6506万股股份(占总股本0.0234%) | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 1049.203848万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让行为所涉之资产评结报告等文件资料所披露内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查。并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币314万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 3、信息披露期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交退还保证金的申请,北京产权交易所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内原额无息返还。 4、若非转让方原因,出现以下任何种情况时,意向受让方所支付保证金的100%将被扣除:①意向受让方支付交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两个及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④未按约定时限签订产权交易合同的;⑤在确定为受让方后未履行递交受让申请时做出的相关书面承诺的;⑥意向受让方提供虚假材料的;⑦其他违反国家法律法规及北交所规则,须扣除交易保证金的情形。 5、意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时,须对以下事项进行书面承诺:(1)本方已详细阅读并完全认可本次产权转让所涉及审计报告、评估报告及其他所披露的内容,已经了解转让标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状,在递交意向受让申请后,不以不了解转让标的情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款; (2)本方已自行了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中国人民银行印发〈关于向金融机构投资入股的暂行规定>的通知》、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》、《商业银行股权管理暂行办法》、《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规及其他规范性文件、监管机构关于商业银行股东资格的规定与要求以及标的企业公司章程中关于股份转让的约定,已对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格、能否满足以自有资金入股商业银行等条件,决定是否受让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失; (3)若出现“与转让相关的其它条件”第4条所述的任何一种情况时,同意转让方全额扣除本方交纳的交易保证金作为对转让方及相关方的补偿,保证金不足以补偿的,转让方及相关方有权要求按照实际损失向本方追偿,转让方有权单方解除《产权交易合同》并收回转让标的再次转让; (4)本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。 |
|||
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好的商业信用。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 314万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
五、竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
---|---|---|---|---|
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |